Турнир по молниеносным шахматам в рамках Чемпионата Пензенской области по классическим шахматам

Сроки проведения: 08.12.2012 г.                                                                                 Место проведения: г. Пенза, Городской шахматный клуб

Итоговая таблица

Участники Рейтинг О КБ ЗБ КП Изменение рейтинга Место
Нахапетян П. 2538 11 74,5 74,5 66 1,32 1
Машков С. 2226 8,5 77,5 55 51,5 1,94 2
Назаров И. 2131 8 75,5 49 48,5 1,78 3
Шалин А. 2242 7,5 78,5 48,25 48,5 0,69 4
Горшков Ю. 2331 7,5 76,5 48,25 46,5 -0,55 5
Кучурин О. 2219 7 73,5 38,5 48,0 0 6
Цапулин А. 2203 7 71 39 43,0 -0,88 7
Алькаев Ром. 2096 6,5 73,5 36,5 44,5 1,01 8
Давиденко А. 1733 6,5 59 30 35,0 2,46 9
Андронов П. 2070 6 71,5 31,5 39,0 -0,65 10
Тихонов В. 2045 6 68,5 29,75 40,5 0,36 11
Гроо А. 0 6 67,5 31 38,5 0,5 12
Таиров А. 2147 6 66 29,75 39,5 -0,39 13
Осипов В. 2060 6 62,5 29,5 39,0 -1,24 14
Дунаев Р. 1814 6 61,5 31 33,0 0,68 15
Цаль-Цалко В. 1782 6 55,5 22,5 29,0 0,77 16
Митушов С. 1756 6 47 21,25 28,5 0,14 17
Лапин А. 0 5,5 57,5 21,5 28,5 1879 18
Арсланов Н. 1743 5 60,5 24,25 33,0 1,21 19
Евдокимов А. 1808 5 58 16,25 28,0 -0,64 20
Кулаков Д 1793 5 57,5 22 30,5 0,31 21
Бороухин Н. 1779 5 57,5 18,5 32,0 -0,37 22
Маценко Ю. 0 5 56,5 19,75 27,5 1651 23
Садовников В. 0 5 55 20,75 31,0 1753 24
Желобовская М. 1486 5 53 14,75 27,0 1,55 25
Суворов О. 1872 5 51 20 29,0 -0,58 26
Назаров С. 1767 5 48 18 25,5 -0,69 27
Щеглов Е. 1862 5 47 14,5 27,0 -1,66 28
Малев Б. 2080 4,5 54,5 18,75 26,0 -2,91 29
Смагин В. 1578 4,5 47,5 11,25 25,5 0,75 30
Белоголовцев Ю. 1891 4 58,5 21,5 29,0 -2,09 31
Васильев Р. 0 4 56 19 27,0 1782 32
Ежова К. 1559 4 46 11,75 22,0 -1,07 33
Бучков В. 1594 3 46 5,25 13,0 -1,25 34
Абрамов А. 0 1 48 0,25 8,0 986 35

 

Итоговая таблица (женщины)

Участники Рейтинг О КБ ЗБ КП Изменение рейтинга Место
Давиденко А. 1733 6,5 59 30 35,0 2,46 1
Желобовская М. 1486 5 53 14,75 27,0 1,55 2
Ежова К. 1559 4 46 11,75 22,0 -1,07 3

 

 

 

Главный судья _________________________ /О.А. Алимова/