Весеннее первенство Шахматного клуба

Блиц-турнир

Сроки проведения: 8 апреля 2012 года
Место проведения: Пензенский городской шахматный клуб

 

Участники Рейтинг О КБ ЗБ КП Изменение рейтинга Место
Шалин А. 2234 8,5 76 56 53,5 0,78 1
Кучурин О. 2216 8,5 67,5 50 47,5 0,27 2
Цапулин А. 2199 8 77 54,5 52,5 0,41 3
Климкин Д. 1944 8 75,5 54,25 49 3,59 4
Машков С. 2229 7,5 77,5 50,25 47 -0,33 5
Бугаев А. 2092 7,5 67 42,75 40,5 -0,18 6
Свиридова В. 2172 7 76,5 45,25 53 -0,23 7
Лосяков А. 2077 7 75 44,25 49 1,11 8
Агафонов Н. 2144 7 72 43,5 43 -1,01 9
Серов В. 2261 7 68,5 41,75 43,5 -1,67 10
Алькаев Ром. 2093 7 67,5 39,75 42,5 0,28 11
Алькаев Рус. 1951 6,5 72 38,75 43 0,98 12
Плишко Р. 1922 6,5 70 35,25 43,5 1,49 13
Турыгина И. 1846 6,5 67 35,75 39,5 1,99 14
Гребенникова Т. 1981 6,5 66 34,75 41,5 -0,44 15
Осипов В. 2067 6,5 64,5 34,75 40 -0,7 16
Тихонов В. 2056 6,5 64 35,5 37,5 -1,11 17
Глухов В. 1946 6,5 63,5 31,25 37 -0,7 18
Федоров А. 1880 6,5 62 32,25 36 0,7 19
Согоян А. 0 * 6 67,5 35,75 40 0,5 20
Назаров А. 1963 6 64,5 30,5 35 -1,58 21
Жирнов И. 1659 6 61,5 28 35 1,81 22
Полуэктов А. 1870 6 57,5 28 31 -1,24 23
Давиденко А. 1701 5,5 73,5 34 40 3,19 24
Строков В. 1908 5,5 66,5 30,75 36 0,24 25
Бороухин Н. 1772 5,5 64 26,75 36 0,69 26
Желобовская М. 1457 5,5 62,5 28,25 34 2,93 27
Зозуля С. 1862 5,5 57,5 25,5 33,5 -1,14 28
Дунаев Р. 1807 5 67,5 25 32 0,73 29
Рузняев Е. 1859 5 65 24,5 33 -1 30
Ежова К. 1551 5 57,5 23,5 29 0,8 31
Бучков В. 1600 5 54 18 26 -0,59 32
Колесников Г. 1945 5 52,5 21,5 28 -1,81 33
Красковский Я. 0 * 5 52 17,5 25 1655 34
Кулаков Д. 1807 5 51 15 27 -1,38 35
Медведев Р. 1458 5 43,5 11,75 20 0,53 36
Колядо К. 1702 4,5 57,5 18 28 -1,01 37
Арсланов Н. 1758 4,5 57,5 17,5 27,5 -1,45 38
Петрухин А. 1593 4,5 53,5 17 23 -1,28 39
Урвачева А. 0 * 4,5 47,5 16,25 21,5 1457 40
Горшков М. 1671 4 56,5 15 26 -1,57 41
Андреев Р. 0 * 4 53 16,75 28 1626 42
Полатов В. 0 * 4 52 15,25 25 1538 43
Лесина В. 0 * 4 47 13,5 21,5 1538 44
Михайлян А. 1057 4 46,5 12,5 20,5 -0,05 45
Кулагин А. 0 * 4 45,5 10,25 18 1500 46
Смагин В. 1575 4 44,5 10 18 0,25 47
Футанов К. 0 * 4 44 7,25 17 1269 48
Ткач Н. 0 * 3 41,5 9,25 16,5 1361 49
Игнатьев С. 1762 2 45 2,25 9 -2,15 50
Абузов А. 0 * 2 42 3,25 12 866 51

 

Главный судья:________________/Хмара М.С./